<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Badminton-Villennes.com</title>
	<atom:link href="http://badminton-villennes.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badminton-villennes.com</link>
	<description>Le site officiel du club ASV badminton de Villennes sur Seine   -   Yvelines   -   Ile de France.    196 licenciés provenant d&#039;orgeval, poissy, villennes, médan, vernouillet, verneuil, triel ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Challenge jeunes, résultats J3 par Laurent</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/2012/02/17/challenge-jeunes-resultats-j3/#comment-93</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?p=976#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[manque résultats de lucas, armelle, antonin ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manque résultats de lucas, armelle, antonin &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calendrier des matchs départementaux par asvbadminton78</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/interclubs-yvelines-codep78/calendrier-des-matchs/#comment-64</link>
		<dc:creator><![CDATA[asvbadminton78]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?page_id=361#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[je sais, la priorité est que personne ne se trompe sur les matchs domicile - extérieur, et privilégier la règle ddu score de villennes toujours à droite. Je vais voir comment améliorer la lisibilité]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je sais, la priorité est que personne ne se trompe sur les matchs domicile &#8211; extérieur, et privilégier la règle ddu score de villennes toujours à droite. Je vais voir comment améliorer la lisibilité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calendrier des matchs départementaux par fonfon</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/interclubs-yvelines-codep78/calendrier-des-matchs/#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[fonfon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?page_id=361#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[Salut chers administrateurs,
je pense que pour que ce tableau soit parfait il faudrait mettre les scores dans le bon ordre pour bien comprendre qui gagne et qui perd.
Exemple sur la ligne 
Jeudi 10 nov.	Mesnil le roi 1	Villennes 5	 2-5	 perdu.
 il faudrait mettre
Jeudi 10 nov.	Mesnil le roi 1	Villennes 5	 5-2	 perdu

et ainsi de suite pour tous les scores. En fait mettre le score de l&#039;équipe qui reçoit en premier !

à plus tout le monde
fonfon]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut chers administrateurs,<br />
je pense que pour que ce tableau soit parfait il faudrait mettre les scores dans le bon ordre pour bien comprendre qui gagne et qui perd.<br />
Exemple sur la ligne<br />
Jeudi 10 nov.	Mesnil le roi 1	Villennes 5	 2-5	 perdu.<br />
 il faudrait mettre<br />
Jeudi 10 nov.	Mesnil le roi 1	Villennes 5	 5-2	 perdu</p>
<p>et ainsi de suite pour tous les scores. En fait mettre le score de l&#8217;équipe qui reçoit en premier !</p>
<p>à plus tout le monde<br />
fonfon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats par Florent</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/interclubs-yvelines-codep78/resultats/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?page_id=364#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[Eric et Florent perdent en 3 sets (et non 2) après un premier set gagné 24/22 ....et c&#039;est vrai qu&#039;on fera mieux la prochaine fois ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric et Florent perdent en 3 sets (et non 2) après un premier set gagné 24/22 &#8230;.et c&#8217;est vrai qu&#8217;on fera mieux la prochaine fois <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats journée 2 des interclubs par Laurent</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/2011/11/14/resultats-journee-2-des-interclubs/#comment-57</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?p=677#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[Villennes 6 : bravo pour ce début de saison
Vous allez prendre vos marques peu à peu
24/22 au 2° ou 3° set ! faut acheter des vouvouzelas !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Villennes 6 : bravo pour ce début de saison<br />
Vous allez prendre vos marques peu à peu<br />
24/22 au 2° ou 3° set ! faut acheter des vouvouzelas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats journée 2 des interclubs par olivier</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/2011/11/14/resultats-journee-2-des-interclubs/#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?p=677#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[Bravo Villennes 6, pour un premier match, c&#039;était pas loin !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Villennes 6, pour un premier match, c&#8217;était pas loin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur journée 1, interclubs regionaux par Olivier</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/2011/10/11/journee-1-interclubs-regionaux/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?p=459#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Ils n&#039;avaient peut être pas de schtroumpf magique pour la jouer &quot;à l&#039;optimisme&quot; !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils n&#8217;avaient peut être pas de schtroumpf magique pour la jouer &#8220;à l&#8217;optimisme&#8221; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur journée 1, interclubs regionaux par asvbadminton78</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/2011/10/11/journee-1-interclubs-regionaux/#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[asvbadminton78]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?p=459#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont des équipes de Oufs, mais ils n&#039;ont pas les coockies de Delphine !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ont des équipes de Oufs, mais ils n&#8217;ont pas les coockies de Delphine !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultat Challenge Jeunes 8/9 octobre par Olivier</title>
		<link>http://badminton-villennes.com/2011/10/11/resultat-challenge-jeunes-89-octobre/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badminton-villennes.com/?p=461#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;était super sympa, bravo à tous les joueurs, vous vous êtes bien battus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était super sympa, bravo à tous les joueurs, vous vous êtes bien battus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

