Journée 3, régionale 2 : Villennes perd 2-6 contre Issy les Moulineaux 4
| Match | A : ASV | B : IMBC92 | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | LEGRAND Romain – Sen – B3 | BLUY Thibault – Sen – A1 | 14-21 5-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | DE AZEVEDO Alexis – Sen – B4 | LUIS Julien – Sen – B4 | 19-21 21-14 15-21 | 0 | 1 |
| 3 | SD 1 | GIMENEZ Priscilla – Sen – B4 | CAIRA Auréliane – Sen – C1 | 21-18 21-12 | 1 | 0 |
| 4 | SD 2 | BOUISSE Charlotte – Sen – C4 | BIDAUD Pauline – Sen – C3 | 14-21 7-21 | 0 | 1 |
| 5 | DH | —WO— – Sen – NC | DAUPHIN David – Vét – B3 | 0-21 0-21 WO | 0 | 1 |
| —WO— – Sen – NC | LUIS Julien – Sen – B4 | |||||
| 6 | DD | GIMENEZ Priscilla – Sen – B4 | BIDAUD Pauline – Sen – D3 | 21-14 21-17 | 1 | 0 |
| GOMBERT Julie – Sen – B3 | COMBES Lucie – Sen – B4 | |||||
| 7 | Mx 1 | LEGRAND Romain – Sen – B4 | AGUS Sugimin – Sen – T5 | 13-21 13-21 | 0 | 1 |
| GOMBERT Julie – Sen – B4 | COMBES Lucie – Sen – B4 | |||||
| 8 | Mx 2 | DE AZEVEDO Alexis – Sen – C4 | DAUPHIN David – Vét – B1 | 15-21 23-21 14-21 | 0 | 1 |
| BOUISSE Charlotte – Sen – D2 | CAIRA Auréliane – Sen – C2 | |||||
| Total | 2 | 6 |
Journée 2, régionale 2 : Villennes perd 3-4 contre Herblay 1. Score initial de 4-3, mais le forfait en DH coûte un point de pénalité + match gagné à Herblay, ce qui inverse le score.
| Match | A : ASV | B : SH | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | LEGRAND Romain – Sen – B3 | COTE Pierre – Cad – C2 | 21-7 15-21 9-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | DE AZEVEDO Alexis – Sen – B4 | KAELIN Grégory – Sen – C3 | 18-21 21-16 18-21 | 0 | 1 |
| 3 | SD 1 | GIMENEZ Priscilla – Sen – B4 | COTE Marianne – Jun – B4 | 21-10 21-10 | 1 | 0 |
| 4 | SD 2 | GOMBERT Julie – Sen – C2 | BRASSEUR Sonia – Sen – D2 | 21-15 21-18 | 1 | 0 |
| 5 | DH | 0 | BRICOUT Laurent – Vét – C2 | 0-21 0-21 WO | 0 | 0 |
| 0 | GOFFINET Pierre – Vét – C1 | |||||
| 6 | DD | BOUISSE Charlotte – Sen – D1 | BLOND Aurélie – Sen – D4 | 21-19 21-10 | 1 | 0 |
| GIMENEZ Priscilla – Sen – B4 | CREPIN Agnès – Sen – C2 | |||||
| 7 | Mx 1 | LEGRAND Romain – Sen – B4 | GOFFINET Pierre – Vét – C4 | 21-15 27-25 | 1 | 0 |
| GOMBERT Julie – Sen – B4 | CREPIN Agnès – Sen – C2 | |||||
| 8 | Mx 2 | DE AZEVEDO Alexis – Sen – C4 | KAELIN Grégory – Sen – D1 | 16-21 19-21 | 0 | 1 |
| BOUISSE Charlotte – Sen – D2 | BRASSEUR Sonia – Sen – C2 | |||||
| Total | 4 | 3 |
Journée 1, régionale 2 : Villennes perd 8-0 contre Choisy 1
| Match | A : ASV | B : SCCR | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | JARLOT Benjamin – Sen – B2 | LEWIS Benjamin – Sen – A3 | 16-21 4-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | LEGRAND Romain – Sen – B3 | MUSSOU Hugo – Sen – A3 | 13-21 13-21 | 0 | 1 |
| 3 | SD 1 | GIMENEZ Priscilla – Sen – B4 | ABERGEL Kerstie – Vét – B2 | 19-21 21-16 21-23 | 0 | 1 |
| 4 | SD 2 | GENEBRIER Sabrina – Sen – C3 | GLASSIER Julie – Sen – B3 | 11-21 14-21 | 0 | 1 |
| 5 | DH | DIEUX Martin – Sen – C2 | BESCOND Christophe – Sen – A4 | 09-21 9-21 | 0 | 1 |
| JARLOT Benjamin – Sen – C1 | REA Pierre – Sen – A4 | |||||
| 6 | DD | GIMENEZ Priscilla – Sen – B4 | DESCHAMPS Noëlie – Sen – B4 | 9-21 14-21 | 0 | 1 |
| GOMBERT Julie – Sen – B3 | GLASSIER Julie – Sen – C1 | |||||
| 7 | Mx 1 | LEGRAND Romain – Sen – B4 | BESCOND Christophe – Sen – B4 | 17-21 17-21 | 0 | 1 |
| GOMBERT Julie – Sen – B4 | ABERGEL Kerstie – Vét – B1 | |||||
| 8 | Mx 2 | DIEUX Martin – Sen – C3 | REA Pierre – Sen – B2 | 23-21 14-21 10-21 | 0 | 1 |
| GENEBRIER Sabrina – Sen – B3 | DESCHAMPS Noëlie – Sen – B4 | |||||
| Total | 0 | 8 |