Match 5, régionale 3 : Villennes gagne 5-3 contre Noisy le Grand
| Match | A : SNB93 | B : ASV | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | HUA Emile – Sen – C3 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C1 | 21-18 13-21 13-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | DESMETTRE Hugo – Sen – C4 | DUVARD Alain – Vét – D4 | 21-10 21-8 | 1 | 0 |
| 3 | SD 1 | LAUER Claire – Sen – D3 | GIMENEZ Marjorie – Vét – C3 | 13-21 16-21 | 0 | 1 |
| 4 | SD 2 | VAN Jacqueline – Sen – D3 | BOUGOUIN Anne – Sen – C4 | 16-21 10-21 | 0 | 1 |
| 5 | DH | DACLINAT Morgan edilson – Sen – C4 | DUVARD Alain – Vét – D4 | 21-12 21-16 | 1 | 0 |
| HUA Emile – Sen – D2 | LAMOUREUX Théotime – Jun – D1 | |||||
| 6 | DD | CHAU Sidavy – Sen – D3 | GIMENEZ Marjorie – Vét – C4 | 13-21 15-21 | 0 | 1 |
| LAUER Claire – Sen – D3 | MERRIEN Annaïg – Sen – C4 | |||||
| 7 | Mx 1 | 0 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C2 | 21-16 11-21 21-12 | 1 | 0 |
| 0 | MERRIEN Annaïg – Sen – D2 | |||||
| 8 | Mx 2 | DACLINAT Morgan edilson – Sen – D1 | LAMOUREUX Théotime – Jun – D4 | 18-21 23-21 14-21 | 0 | 1 |
| VAN Jacqueline – Sen – D3 | BOUGOUIN Anne – Sen – D1 | |||||
| Total | 3 | 5 |
Match 4, régionale 3: Villennes perd 6-2 contre Pontault
| Match | A : UMSPC | B : ASV | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | TAUBMANN Luc – Sen – C1 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C1 | 18-21 19-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | WEILL Julien – Sen – C1 | DUVARD Alain – Vét – D4 | 21-5 21-4 | 1 | 0 |
| 3 | SD 1 | FAOUZI Sakina – Sen – B4 | GIMENEZ Marjorie – Vét – C3 | 20-22 21-11 21-18 | 1 | 0 |
| 4 | SD 2 | FALCOZ Marie – Sen – D1 | BOUGOUIN Anne – Sen – C4 | 16-21 9-21 | 0 | 1 |
| 5 | DH | PIALAT Yoann – Sen – B4 | DUVARD Alain – Vét – D4 | 21-16 21-9 | 1 | 0 |
| TAUBMANN Luc – Sen – C1 | LAMOUREUX Théotime – Jun – D1 | |||||
| 6 | DD | FAOUZI Sakina – Sen – C4 | GIMENEZ Marjorie – Vét – C4 | 21-13 22-20 | 1 | 0 |
| PEREIRA Carine – Jun – D2 | MERRIEN Annaïg – Sen – C4 | |||||
| 7 | Mx 1 | PIALAT Yoann – Sen – B4 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C2 | 23-21 16-21 23-21 | 1 | 0 |
| PEREIRA Carine – Jun – C3 | BOUGOUIN Anne – Sen – D1 | |||||
| 8 | Mx 2 | DEBAISIEUX Fabien – Sen – C4 | LAMOUREUX Théotime – Jun – D4 | 21-14 21-12 | 1 | 0 |
| FALCOZ Marie – Sen – C4 | MERRIEN Annaïg – Sen – D2 | |||||
| Total | 6 | 2 |
Match 3, régionale 3 : Villennes gagne 5-3 contre Chatillon
| Match | A : ASV | B : ABAC | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | JARLOT Benjamin – Sen – B2 | KLEIN Alexander – Sen – B3 | 21-19 19-21 15-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C1 | MELOT Geoffroy – Sen – C4 | 18-21 21-14 21-15 | 1 | 0 |
| 3 | SD 1 | GIMENEZ Marjorie – Vét – C3 | NOBLECOURT Marine – Sen – B3 | 18-21 13-21 | 0 | 1 |
| 4 | SD 2 | BOUGOUIN Anne – Sen – C4 | JULIER Eléonore – Sen – D1 | 21-16 21-18 | 1 | 0 |
| 5 | DH | COUHAULT Gwenvaël – Vét – C2 | BENSE Maxime – Sen – D1 | 21-8 18-21 21-16 | 1 | 0 |
| JARLOT Benjamin – Sen – C1 | KLEIN Christopher – Jun – C3 | |||||
| 6 | DD | GIMENEZ Marjorie – Vét – C4 | NOBLECOURT Marine – Sen – B1 | 18-21 12-21 | 0 | 1 |
| MERRIEN Annaïg – Sen – C4 | SINQUIN Véronique – Vét – D1 | |||||
| 7 | Mx 1 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C2 | KLEIN Alexander – Sen – C1 | 21-13 15-21 21-15 | 1 | 0 |
| BOUGOUIN Anne – Sen – D1 | SINQUIN Véronique – Vét – D4 | |||||
| 8 | Mx 2 | COUHAULT Gwenvaël – Vét – C2 | MELOT Geoffroy – Sen – D4 | 21-19 21-17 | 1 | 0 |
| MERRIEN Annaïg – Sen – D2 | JULIER Eléonore – Sen – D1 | |||||
| Total | 5 | 3 |
Match 2, régionale 3 : Villennes perd 3-5 contre Triel 1
| Match | A : ASV | B : TBC | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | JARLOT Benjamin – Sen – B2 | MOMPLOT Nicolas – Sen – B2 | 21-13 15-21 19-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C1 | AUBE Fabrice – Vét – C2 | 21-15 21-14 | 1 | 0 |
| 3 | SD 1 | GIMENEZ Marjorie – Vét – C3 | BATUT Jessica – Sen – B4 | 13-21 15-21 | 0 | 1 |
| 4 | SD 2 | BOUGOUIN Anne – Sen – C4 | MASSELLO Karine – Vét – C3 | 18-21 10-21 | 0 | 1 |
| 5 | DH | COUHAULT Gwenvaël – Vét – C2 | DOCQ Pierre – Sen – B3 | 15-21 19-21 | 0 | 1 |
| JARLOT Benjamin – Sen – C1 | MOMPLOT Nicolas – Sen – B4 | |||||
| 6 | DD | GIMENEZ Marjorie – Vét – C4 | MASSELLO Karine – Vét – C1 | 21-17 22-20 | 1 | 0 |
| MERRIEN Annaïg – Sen – C4 | POURCELOT Marie – Sen – D4 | |||||
| 7 | Mx 1 | COUHAULT Gwenvaël – Vét – C2 | DOCQ Pierre – Sen – B4 | 10-21 21-18 18-21 | 0 | 1 |
| TEDESCO Jennifer – Sen – C3 | BATUT Jessica – Sen – C1 | |||||
| 8 | Mx 2 | LALLEMAND Bertrand – Sen – C2 | AUBE Fabrice – Vét – D2 | 21-12 21-13 | 1 | 0 |
| BOUGOUIN Anne – Sen – D1 | POURCELOT Marie – Sen – D2 | |||||
| Total | 3 | 5 |
Match 1, régionale 3 : Villennes perd 3-5 contre Montigny Le Bretonneux 2
| Match | A : ASV | B : BCMB | Résultat | Score | Score | |
| 1 | SH 1 | DE AZEVEDO Alexis – Sen – B4 | VIRGILE Benoît – Sen – A4 | 12-21 18-21 | 0 | 1 |
| 2 | SH 2 | LAURENCE Guillaume – Sen – C3 | BELLATO Frédéric – Sen – B2 | 18-21 15-21 | 0 | 1 |
| 3 | SD 1 | GIMENEZ Marjorie – Vét – C3 | BOGNON Catherine – Sen – C4 | 21-17 21-11 | 1 | 0 |
| 4 | SD 2 | BOUGOUIN Anne – Sen – C4 | GODART Juliette – Cad – C4 | 15-21 21-19 21-19 | 1 | 0 |
| 5 | DH | COUHAULT Gwenvaël – Vét – C2 | LARDET Emeric – Sen – C4 | 13-21 17-21 | 0 | 1 |
| DE AZEVEDO Alexis – Sen – NC | VIRGILE Benoît – Sen – B2 | |||||
| 6 | DD | GIMENEZ Marjorie – Vét – C4 | GODART Juliette – Cad – C3 | 15-21 21-11 21-10 | 1 | 0 |
| MERRIEN Annaïg – Sen – C4 | LENEL Laëtitia – Sen – B4 | |||||
| 7 | Mx 1 | COUHAULT Gwenvaël – Vét – C2 | BELLATO Frédéric – Sen – B4 | 21-17 15-21 20-22 | 0 | 1 |
| BOUGOUIN Anne – Sen – D1 | BOGNON Catherine – Sen – B4 | |||||
| 8 | Mx 2 | LAURENCE Guillaume – Sen – C4 | LARDET Emeric – Sen – D1 | 21-08 17-21 20-22 | 0 | 1 |
| MERRIEN Annaïg – Sen – D2 | LENEL Laëtitia – Sen – B3 | |||||
| Total | 3 | 5 |